Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
All’ingresso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, l’Agriturismo si presenta come il luogo ideale dove degustare piatti tipici della cucina contadina, rilassarsi ed entrare in contatto con la vita di campagna. Circondato da uliveti e colline, è anche perfetto per camminate ed escursioni nei dintorni.
Questa antica abitazione familiare, secondo la storia del luogo, venne fondata nella seconda metà del ‘700 e dopo oltre 200 anni questa abitazione pluri-familiare è stata trasformata in un agriturismo.
L’azienda dispone di 6 stanze doppie per un totale di 12 posti letto.
Le camere in cui vengono accolti gli ospiti sono dotate di bagno privato e riscaldamento.
L’arredamento con mobili antichi le rende eleganti e semplici allo stesso tempo. Al piano terra del casale si trova la sala ristorante, dove è possibile degustare piatti e prodotti tipici della cucina cilentana.
Oltre al paese di Roccadaspide, in posizione panoramica, nelle vicinanze si possono visitare anche le gole del fiume Calore a Felitto, Paestum, le Grotte di Castelcivita, la Certosa di Padula e spingersi fino a Napoli, Sorrento e Positano per gite in giornata. Gli incantevoli posti che ci circondano sono tanti, ognuno con il suo fascino e la sua storia. Benvenuti nel nostro piccolo angolo di natura e storia!
Immersa nella rigogliosa natura del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, le campagne che circondano l’Agriturismo sono luogo ideale per chi cerca relax e pace incontaminata. La catena montuosa degli Alburni che abbraccia le nostre terre è ben predisposto verso chi ama lunghe passeggiate dove poter camminare tra gli immensi castagneti che ogni anno ci regalano uno dei frutti autunnali più graditi: il Marrone, dal suo gusto pregiato.
Scendendo a valle, il paesaggio montuoso cede il posto alle campagne ricche di campi e vigneti. La zona di Roccadaspide è ben conosciuta per l’eccellente Olio Extra-Vergine d’Oliva e per il superbo vino.
L’Azienda Agrituristica Carretiello ricopre i suo terreni con vigneti ed uliveti; l’azienda infatti dedica i mesi di Ottobre e Novembre alla raccolta dapprima delle castagne, seguendo poi la vendemmia, per terminare poi con la raccolta delle olive. Per chi gradisse la visione o partecipazione a queste attività agricole, l’Azienda sarà ben lieta di accompagnarvi in questi momenti di vita contadina.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |